销售厂长:余洋
手机号码:139 9788 2988
132 7760 5555
销售经理:王艳
手机号码:135 9784 0088
销售热线:0722-3229555
图文传真:0722-3227333
电子邮箱:[email protected]
江淮扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5900×1980×2450(mm) |
产品型号: | 江淮扫路车 | 批次: | 243 |
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6995(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14(°) |
额定质量:(kg) | 1900(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1435(mm) |
整备质量:(kg) | 4965(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2520/4475 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1.在7.00R16 14PR上扩ABS,ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;2.该底盘选择改装危险品运输车,改装危险品运输车时,安装前轮盘式制动,安装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380 |
江淮扫路车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 江淮扫路车 联系电话:139 9788 2988 | |
销售厂长:余洋
手机号码:139 9788 2988
销售热线:0722-3229555
图文传真:0722-3227333
电子邮箱:[email protected]